快速通道
当前位置: 网站首页 >> 招生计划 >> 正文
招生计划
陇南师专2022年普通高考分专业拟招生计划表
来源: 发布日期:2022-07-04
  陇南师专2022年普通高考分专业拟招生计划表
序号 专业 代码 专业名称 学制 分专业招生计划 招生地区 招生对象 统招科类 学费(元) 专业类别
甘肃计划 青海计划 宁夏计划 新疆计划 四川计划
普招 小学全科 精准扶贫 中职升学
1 570103K 小学教育 三年 301 185 62 22 6 6 14 6 普高 文、理 4500 师范类
2 570102K 学前教育 三年 350 210 22 100 2 2 12 2 普高、中职 文理、三校生(教育文化大类) 4500 师范类
3 570101K 早期教育 三年 50 50 中职 三校生(教育文化大类) 4500 师范类
4 570105K 小学数学教育 三年 200 168 10 3 5 9 5 普高 理工类 4500 师范类
5 510201 计算机应用技术 三年 3 3 中职 三校生(信息技术类) 4500 普通类
6 460301 机电一体化技术 三年 6 6 中职 三校生(工业类) 4500 普通类
7 430108 供用电技术 三年 8 8 中职 三校生(工业类) 4500 普通类
8 460303 智能控制技术 三年 8 8 中职 三校生(工业类) 4500 普通类
9 570107K 小学科学教育 三年 63 43 10 10 普高 文、理 4500 师范类
10 470103 农业生物技术 三年 29 29 中职 三校生(农林牧渔类) 4500 普通类
11 410303 畜牧兽医 三年 8 8 中职 三校生(农林牧渔类) 4500 普通类
12 410202 园林技术 三年 13 13 中职 三校生(农林牧渔类) 4500 普通类
13 490104 食品检验检测技术 三年 10 10 中职 三校生(农林牧渔类) 4500 普通类
14 540101 旅游管理 三年 16 16 中职 三校生(旅游服务类) 4500 普通类
15 540106 酒店管理数字化运营 三年 24 24 中职 三校生(旅游服务类) 4500 普通类
16 570104K 小学语文教育 三年 150 116 12 5 5 9 3 普高 文史类 4500 师范类
17 590401 现代文秘 三年 12 12 中职 三校生(旅游服务类) 4500 普通类
18 570106K 小学英语教育 三年 150 112 12 4 2 16 4 普高 文、理 4500 师范类
19 570102K 学前教育(英语方向) 三年 50 32 6 12 普高 文、理 4500 师范类
20 570111K 小学道德与法治教育 三年 50 36 6 8 普高 文史类 4500 师范类
21 530302 大数据与会计 三年 50 50 普高 文、理 4500 普通类
22 530701 电子商务 三年 24 24 中职 三校生(财经商贸类) 4500 普通类
23 530705 农村电子商务 三年 25 25 中职 三校生(财经商贸类) 4500 普通类
24 570108K 音乐教育 三年 55 55 普高 艺术类(声乐类) 4500 师范类
25 570108K 音乐教育 三年 5 5 普高 艺术类(器乐类) 4500 师范类
26 550202 舞蹈表演 三年 50 50 普高 艺术类(舞蹈类) 5000 普通类
27 570109K 美术教育 三年 90 90 普高 艺术类(美术类) 4500 师范类
28 550101 艺术设计 三年 50 50 普高 艺术类(美术类) 5000 普通类
29 570110K 体育教育(田径类) 三年 30 30 普高 体育类(文理兼招) 4500 师范类
30 570110K 体育教育(足球、篮球、排球类) 三年 40 40 普高 体育类(文理兼招) 4500 师范类
31 570110K 体育教育(武术、体操类) 三年 30 30 普高 体育类(文理兼招) 4500 师范类
合计 1950 1302 62 100 336 20 20 90 20
注:个别专业的收费标准若有变动,以省发改委、财政厅文件通知为准。

 



版权所有:陇南师范高等专科学校招生就业处  电话:0939-3203309   地址:甘肃省成县河东区陇南路34号  技术交流QQ:364430597   站长邮箱:lnszzsb@163.com

陇ICP备16000659   
甘公网安备 62122102000303号