招生信息
当前位置: 网站首页 >> 招生信息 >> 正文
招生信息
陇南师专2019年第二次高职扩招专项招生录取结果公布
来源: 发布日期:2019-11-21

陇南师专2019年高职扩招专项招生第二次录取工作已结束。

现将考生成绩公布如下,请考生查询。按照招生计划100人划定录取分数线,最低录取成绩为190分,线上考生方可录取。另外,“录取通知书”待后发出,请考生耐心等候,邮寄地址为考生报名时填写的收件地址。

请考生继续关注我校招生信息网(http://zsc.lntc.edu.cn)或陇南师专招生处微信公众号。

序号 姓名 准考证号 成绩 预录取
1 任晶涛 1911806000705 264 录取
2 罗雪梅 1911806000707 263 录取
3 陈桂英 1911806000311 263 录取
4 张云霞 1911806000602 262 录取
5 刘天哲 1911806000716 260 录取
6 牛许桥 1911806000314 259 录取
7 姚永亮 1911806001004 259 录取
8 李彦红 1911806000708 258 录取
9 李鑫涛 1911806000524 252 录取
10 肖芳军 1911806000406 249 录取
11 刘锐波 1911806000111 249 录取
12 张倩 1911806000125 248 录取
13 赵武强 1911806001005 246 录取
14 牛娇洋 1911806000907 245 录取
15 陈彬 1911806001129 244 录取
16 胡海洋 1911806000305 243 录取
17 武一鸣 1911806001028 239 录取
18 董江英 1911806000117 238 录取
19 王芳芳 1911806001022 235 录取
20 苏婷娟 1911806000405 235 录取
21 苏丽霞 1911806001228 234 录取
22 马鑫 1911806001322 233 录取
23 浩霞 1911806000327 233 录取
24 董红卫 1911806000106 233 录取
25 柏会军 1911806001324 233 录取
26 孙小芳 1911806000829 232 录取
27 白小飞 1911806000713 231 录取
28 王超 1911806001320 230 录取
29 杨钰 1911806000118 230 录取
30 雷鸣洲 1911806000910 229 录取
31 陈西宏 1911806000624 228 录取
32 邓倩 1911806000607 224 录取
33 贺友香 1911806001017 223 录取
34 候芳霞 1911806001102 222 录取
35 刘红霞 1911806000627 221 录取
36 侯亚军 1911806000623 221 录取
37 杜红梅 1911806000122 221 录取
38 成自全 1911806001107 219 录取
39 薛海利 1911806001213 217 录取
40 卢瑞 1911806001413 217 录取
41 陈小娜 1911806000617 216 录取
42 秦旭升 1911806001508 215 录取
43 恵瑛 1911806000616 215 录取
44 云忠杰 1911806000918 215 录取
45 辛环 1911806000706 213 录取
46 杨俊红 1911806001103 213 录取
47 卢霞 1911806000130 211 录取
48 杨奋霞 1911806001127 210 录取
49 张子龙 1911806001519 209 录取
50 石郭家 1911806000702 207 录取
51 王臻臻 1911806000322 207 录取
52 董琦 1911806000218 207 录取
53 张翕 1911806000817 207 录取
54 张瑞 1911806000120 207 录取
55 左占钊 1911806001223 206 录取
56 汪碧婷 1911806001105 206 录取
57 张晶晶 1911806000211 205 录取
58 杨礼平 1911806000626 204 录取
59 安蔚 1911806000230 204 录取
60 曾芳芳 1911806001217 204 录取
61 刘栋兵 1911806000905 204 录取
62 吴红霞 1911806001506 203 录取
63 董亚斌 1911806001226 203 录取
64 周兴华 1911806000119 202 录取
65 何旭东 1911806001016 202 录取
66 王东彦 1911806001417 202 录取
67 胡团辉 1911806001310 201 录取
68 刘伟 1911806001011 201 录取
69 索文辉 1911806001404 201 录取
70 赵鹏 1911806001225 201 录取
71 田富强 1911806000803 199 录取
72 秦旭昕 1911806001421 199 录取
73 陈小玉 1911806001221 199 录取
74 张谢龙 1911806000924 199 录取
75 冯 永红 1911806001408 198 录取
76 张刘强 1911806001128 198 录取
77 陈云 1911806001122 198 录取
78 张芳 1911806001316 198 录取
79 张永真 1911806001125 198 录取
80 张玲 1911806000908 198 录取
81 孔祥慧 1911806001216 198 录取
82 高永波 1911806000629 198 录取
83 苏波涛 1911806000611 198 录取
84 刘宝辉 1911806001512 198 录取
85 赵谦 1911806000815 197 录取
86 张义新 1911806000116 195 录取
87 王桃娟 1911806001130 195 录取
88 王小艳 1911806000127 195 录取
89 孙永霞 1911806000823 194 录取
90 单露露 1911806000502 194 录取
91 雍守斌 1911806000920 193 录取
92 镡翠翠 1911806001220 193 录取
93 寇兰君 1911806000819 193 录取
94 张玮 1911806001112 192 录取
95 董小龙 1911806000226 192 录取
96 李强强 1911806001205 192 录取
97 胡桐桐 1911806000614 192 录取
98 魏菲青 1911806000104 190 录取
99 谈朝喜 1911806000416 190 录取
100 高文波 1911806001009 190 录取
101 武涛 1911806001116 190 录取
102 刘刚 1911806001018 190 录取
103 马圆圆 1911806000123 190 录取
104 强伟伟 1911806001101 189 未录取
105 王增孝 1911806000511 189 未录取
106 强秀如 1911806000414 188 未录取
107 李宁 1911806000609 188 未录取
108 赵明亮 1911806000309 187 未录取
109 汪丽云 1911806000201 187 未录取
110 孔令萱 1911806000901 187 未录取
111 白媛媛 1911806000509 187 未录取
112 张辉 1911806001427 184 未录取
113 王小丽 1911806001402 184 未录取
114 伏亮 1911806001504 183 未录取
115 郭润珠 1911806000208 182 未录取
116 张鹏 1911806001207 182 未录取
117 王丹 1911806000216 182 未录取
118 孟朋飞 1911806001029 181 未录取
119 李玲 1911806000303 181 未录取
120 张佳茹 1911806000222 181 未录取
121 黄佳妮 1911806000316 181 未录取
122 侯喜宏 1911806000818 181 未录取
123 曹盈盈 1911806000515 181 未录取
124 杨建军 1911806000115 180 未录取
125 张凯丽 1911806000205 180 未录取
126 曹凡 1911806000219 180 未录取
127 周艳丽 1911806001104 179 未录取
128 何旭辉 1911806000308 179 未录取
129 刘源 1911806001227 179 未录取
130 韩浩龙 1911806000221 178 未录取
131 王婷媛 1911806000621 177 未录取
132 陈龙 1911806000209 177 未录取
133 高媛媛 1911806001430 177 未录取
134 景芳芳 1911806000912 176 未录取
135 白秀秀 1911806001113 176 未录取
136 赵育鹏 1911806000227 176 未录取
137 陈明明 1911806001323 176 未录取
138 张小芳 1911806000512 175 未录取
139 李见明 1911806001019 175 未录取
140 李红霞 1911806000103 175 未录取
141 王利丽 1911806000926 175 未录取
142 杨文清 1911806000606 175 未录取
143 李伟 1911806000821 175 未录取
144 刘帅康 1911806000718 175 未录取
145 龙亚萍 1911806000808 174 未录取
146 鲁婷婷 1911806001522 174 未录取
147 石旭 1911806001505 174 未录取
148 李少斌 1911806000820 174 未录取
149 崔婷 1911806000203 174 未录取
150 燕鸣峰 1911806000704 174 未录取
151 高进科 1911806000913 173 未录取
152 牛亚琼 1911806001118 173 未录取
153 侯文瑞 1911806001008 173 未录取
154 侯红霞 1911806000528 172 未录取
155 张江江 1911806001315 171 未录取
156 苟云蛟 1911806000225 171 未录取
157 蒲文斌 1911806001308 171 未录取
158 张娅梅 1911806001325 171 未录取
159 郭蓉 1911806000310 170 未录取
160 杨和奎 1911806000204 170 未录取
161 乔蕊 1911806000214 170 未录取
162 卢玮 1911806000825 170 未录取
163 周军 1911806000105 169 未录取
164 马琼 1911806001119 169 未录取
165 镡淑艳 1911806001111 168 未录取
166 陈利芳 1911806000108 168 未录取
167 肖云 1911806001210 168 未录取
168 李鹏程 1911806001420 167 未录取
169 李文辉 1911806001110 167 未录取
170 张永博 1911806000701 167 未录取
171 车满菊 1911806001114 166 未录取
172 袁勇 1911806000518 166 未录取
173 李星星 1911806000408 165 未录取
174 苟海霞 1911806001222 165 未录取
175 李晶晶 1911806001120 165 未录取
176 王萍萍 1911806000903 165 未录取
177 张向辉 1911806001123 164 未录取
178 王凤娟 1911806000505 163 未录取
179 李龙 1911806000318 162 未录取
180 吴小云 1911806000520 162 未录取
181 马斌 1911806001007 162 未录取
182 张静 1911806001314 161 未录取
183 毕鹏伟 1911806000620 160 未录取
184 唐利鹏 1911806001312 160 未录取
185 王娟 1911806000928 159 未录取
186 张路明 1911806001429 159 未录取
187 苏甜甜 1911806000830 159 未录取
188 蒋涛 1911806000110 159 未录取
189 杨云霞 1911806000213 158 未录取
190 朱龙龙 1911806000504 158 未录取
191 冯丽 1911806000423 157 未录取
192 张义东 1911806000923 157 未录取
193 武晖 1911806000603 157 未录取
194 王攀 1911806000516 157 未录取
195 张恒 1911806000212 157 未录取
196 刘海艳 1911806000112 156 未录取
197 孔菲菲 1911806001304 156 未录取
198 郑亮霞 1911806001301 156 未录取
199 蔡红根 1911806001422 156 未录取
200 陈利霞 1911806000720 155 未录取
201 李雨露 1911806001321 155 未录取
202 张雪 1911806000519 154 未录取
203 王会娟 1911806001407 154 未录取
204 张雪岭 1911806000224 153 未录取
205 李海茹 1911806000508 153 未录取
206 钟何静 1911806001501 153 未录取
207 魏显伟 1911806000613 153 未录取
208 孔小丽 1911806001305 152 未录取
209 张丽娟 1911806000728 150 未录取
210 周根平 1911806000813 150 未录取
211 马青青 1911806001424 150 未录取
212 袁烨 1911806000807 150 未录取
213 郝鹏 1911806001025 150 未录取
214 吕鑫 1911806001329 150 未录取
215 王小成 1911806001514 150 未录取
216 潘江宁 1911806001409 149 未录取
217 高银梅 1911806001414 149 未录取
218 李艳波 1911806001027 148 未录取
219 张猛 1911806000514 147 未录取
220 罗宁宁 1911806000917 147 未录取
221 韩蕊利 1911806000914 147 未录取
222 马越鹏 1911806000424 146 未录取
223 李文娟 1911806001023 146 未录取
224 宋毓秀 1911806000608 146 未录取
225 张建国 1911806000721 146 未录取
226 祁亚兰 1911806001108 146 未录取
227 窦波波 1911806001209 145 未录取
228 王婷荣 1911806000523 145 未录取
229 王凯 1911806001416 145 未录取
230 何彬宇 1911806000329 144 未录取
231 武浩 1911806000719 144 未录取
232 冯利霞 1911806000421 143 未录取
233 贺育瑶 1911806001012 143 未录取
234 杨旭飞 1911806000220 142 未录取
235 刘东 1911806000425 142 未录取
236 张文娟 1911806000315 141 未录取
237 宋朝阳 1911806000714 141 未录取
238 马冬英 1911806000126 141 未录取
239 胡姣姣 1911806000906 141 未录取
240 刘慧 1911806000801 141 未录取
241 周璇 1911806000610 141 未录取
242 王玉红 1911806001415 141 未录取
243 张海明 1911806000822 141 未录取
244 孔秀丽 1911806001126 140 未录取
245 马小红 1911806000409 140 未录取
246 武敏飞 1911806001117 140 未录取
247 丁铭 1911806000412 140 未录取
248 彭登娟 1911806000904 139 未录取
249 张石桂 1911806001219 139 未录取
250 李美红 1911806000210 138 未录取
251 成辉 1911806001001 138 未录取
252 赵红彦 1911806001319 137 未录取
253 郭丹 1911806000816 137 未录取
254 李婷 1911806000925 137 未录取
255 白荣忠 1911806000828 136 未录取
256 张琪 1911806000121 135 未录取
257 蔡景为 1911806001303 135 未录取
258 杨泽茜 1911806001014 135 未录取
259 高丽丽 1911806001115 134 未录取
260 王文云 1911806001313 133 未录取
261 程倩倩 1911806001021 132 未录取
262 苟儒清 1911806001502 132 未录取
263 余黎江 1911806001515 131 未录取
264 范云涛 1911806000727 131 未录取
265 张伟 1911806000324 131 未录取
266 靳雅倩 1911806001326 130 未录取
267 赵松艳 1911806001509 130 未录取
268 马刘辉 1911806001215 130 未录取
269 王艺凡 1911806000207 129 未录取
270 吴素红 1911806000507 129 未录取
271 许万琴 1911806000919 128 未录取
272 吕红梅 1911806000902 127 未录取
273 张正书 1911806000915 127 未录取
274 马海涛 1911806000725 127 未录取
275 王莹莹 1911806001425 127 未录取
276 王利平 1911806001418 126 未录取
277 黄亮亮 1911806000411 126 未录取
278 任强 1911806001224 126 未录取
279 猴玉霞 1911806000530 126 未录取
280 冯莹文 1911806000730 125 未录取
281 权龙 1911806000916 124 未录取
282 赵毅 1911806001412 124 未录取
283 李伟红 1911806000612 124 未录取
284 李剑敏 1911806000711 123 未录取
285 袁玉岳 1911806000510 123 未录取
286 马召召 1911806000323 122 未录取
287 崔小飞 1911806000811 122 未录取
288 李彦成 1911806001002 121 未录取
289 冯邵辉 1911806000812 121 未录取
290 赵海英 1911806000417 120 未录取
291 镡自强 1911806001204 120 未录取
292 闫江 1911806000215 120 未录取
293 乔磊 1911806000321 119 未录取
294 白杨 1911806001510 119 未录取
295 温建妹 1911806001328 119 未录取
296 王会霞 1911806001306 119 未录取
297 鲜生宁 1911806000710 118 未录取
298 赵路江 1911806000128 117 未录取
299 刘姣 1911806000927 117 未录取
300 马飞 1911806000605 117 未录取
301 袁永久 1911806000419 116 未录取
302 贾新平 1911806001507 116 未录取
303 张娅鹏 1911806001503 116 未录取
304 黄陇妮 1911806000402 116 未录取
305 宋金成 1911806000506 116 未录取
306 王义 1911806000601 116 未录取
307 哈鹏飞 1911806000410 115 未录取
308 李云招 1911806000107 115 未录取
309 安秀红 1911806000429 112 未录取
310 惠丽 1911806000102 111 未录取
311 马康霞 1911806000503 111 未录取
312 张蕊芳 1911806000802 110 未录取
313 马国文 1911806001411 108 未录取
314 陈东 1911806000223 107 未录取
315 曹涛 1911806000312 107 未录取
316 魏尚杰 1911806000328 105 录取(特招)
317 王佳芳 1911806000922 102 未录取
318 杨小波 1911806000911 102 未录取
319 镡蕊蕊 1911806000805 102 未录取
320 罗飞 1911806001026 101 录取(特招)
321 刘雨 1911806001419 101 未录取
322 李航军 1911806001106 100 未录取
323 李宁 1911806000525 98 未录取
324 李二龙 1911806000428 98 未录取
325 孔凡越 1911806001428 98 未录取
326 张利东 1911806000501 96 未录取
327 张小龙 1911806001202 96 未录取
328 姜红红 1911806001516 95 未录取
329 邓丽娜 1911806001511 90 未录取
330 段真学 1911806000317 87 未录取
331 王东东 1911806000814 86 未录取
332 李利东 1911806000724 84 未录取
333 王彦文 1911806001330 83 未录取
334 程希倩 1911806000326 82 未录取
335 石亚春 1911806001109 81 未录取
336 潘红莉 1911806001423 78 未录取
337 张学 1911806000330 75 未录取
338 安利辉 1911806000302 71 未录取
339 王鹏飞 1911806001214 69 未录取
340 何九丽 1911806000401 68 未录取
341 钟芳 1911806001523 65 未录取
342 张永康 1911806000930 65 未录取
343 张彤 1911806000306 54 未录取
344 赵文波 1911806000319 51 未录取
345 蒋晓亮 1911806001203 0 未参加考试
346 杜丽琼 1911806000206 0 未参加考试
347 宋芸 1911806001024 0 未参加考试
348 张志新 1911806001520 0 未参加考试
349 姜彩英 1911806001318 0 未参加考试
350 胡娜 1911806001405 0 未参加考试
351 胡朝辉 1911806001406 0 未参加考试
352 李浩浩 1911806000313 0 未参加考试
353 陈艾艾 1911806000625 0 未参加考试
354 张照东 1911806001403 0 未参加考试
355 张小龙 1911806000129 0 未参加考试
356 尹满亮 1911806000307 0 未参加考试
357 李生杰 1911806001006 0 未参加考试
358 郭辉 1911806000622 0 未参加考试
359 雍守民 1911806000228 0 未参加考试
360 胡永辉 1911806000304 0 未参加考试
361 邱亚军 1911806000729 0 未参加考试
362 武涛涛 1911806001212 0 未参加考试
363 吴朝辉 1911806001517 0 未参加考试
364 石新平 1911806000709 0 未参加考试
365 李荣美 1911806000630 0 未参加考试
366 陈小兰 1911806000715 0 未参加考试
367 武丽娜 1911806000723 0 未参加考试
368 龚兵兵 1911806000810 0 未参加考试
369 李鹏军 1911806001030 0 未参加考试
370 王蕾 1911806001311 0 未参加考试
371 杨芳丽 1911806000426 0 未参加考试
372 张煜 1911806000202 0 未参加考试
373 潘满运 1911806001013 0 未参加考试
374 张正东 1911806001302 0 未参加考试
375 杨亚军 1911806001206 0 未参加考试
376 王飞 1911806000628 0 未参加考试
377 安许奎 1911806001518 0 未参加考试
378 安盼盼 1911806000301 0 未参加考试
379 乔星 1911806001218 0 未参加考试
380 肖洋 1911806000921 0 未参加考试
381 陈康玲 1911806000422 0 未参加考试
382 姜石霞 1911806001401 0 未参加考试
383 武桃桃 1911806001211 0 未参加考试
384 胡冠华 1911806001010 0 未参加考试
385 冯潇 1911806000229 0 未参加考试
386 蔡江涛 1911806000114 0 未参加考试
387 张皓 1911806001309 0 未参加考试
388 马丹 1911806000804 0 未参加考试
389 马亚飞 1911806000325 0 未参加考试
390 苏川川 1911806001426 0 未参加考试
391 周永刚 1911806000413 0 未参加考试
392 刘彬 1911806001020 0 未参加考试
393 镡康康 1911806000526 0 未参加考试
394 郭小瑶 1911806000420 0 未参加考试
395 马晓威 1911806001317 0 未参加考试
396 王株泥 1911806000320 0 未参加考试
397 费强 1911806001003 0 未参加考试
398 杨超 1911806001121 0 未参加考试
399 南兰 1911806000522 0 未参加考试
400 杨抒 1911806001124 0 未参加考试
401 周文杰 1911806000513 0 未参加考试
402 曹永昌 1911806000403 0 未参加考试
403 马悦 1911806000113 0 未参加考试
404 丁浩 1911806000101 0 未参加考试
405 刘耀东 1911806000517 0 未参加考试
406 韩辉 1911806001229 0 未参加考试
407 郝美强 1911806001208 0 未参加考试
408 陈飞 1911806001307 0 未参加考试
409 张强 1911806001513 0 未参加考试
410 王佳琦 1911806000909 0 未参加考试
411 赵昱尧 1911806000703 0 未参加考试
412 王涛辉 1911806000619 0 未参加考试
413 张昭 1911806000806 0 未参加考试
414 代韩荣 1911806001201 0 未参加考试
415 安海涛 1911806000712 0 未参加考试
416 武秋妹 1911806000929 0 未参加考试
417 胡彦全 1911806000217 0 未参加考试
418 杨德智 1911806000726 0 未参加考试
419 胡留记 1911806000407 0 未参加考试
420 刘国涛 1911806000124 0 未参加考试
421 张朝阳 1911806001521 0 未参加考试
422 郭美英 1911806000430 0 未参加考试
423 郭丽丽 1911806000809 0 未参加考试
424 王雄伟 1911806000717 0 未参加考试
425 赵亮 1911806000529 0 未参加考试
426 王给 1911806000827 0 未参加考试
427 祁春梅 1911806001015 0 未参加考试
428 谢倩 1911806000824 0 未参加考试
429 何浪 1911806000722 0 未参加考试
430 胡文平 1911806000527 0 未参加考试
431 马迎飞 1911806000418 0 未参加考试
432 石雪娟 1911806000826 0 未参加考试
433 丁桃娟 1911806000618 0 未参加考试
434 李凡 1911806001410 0 未参加考试
435 柳雯霞 1911806000415 0 未参加考试
436 刘旭 1911806000109 0 未参加考试
437 秦雄会 1911806001230 0 未参加考试
438 黄帝磊 1911806001327 0 未参加考试
439 关亚兵 1911806000427 0 未参加考试
440 马蕊蕊 1911806000521 0 未参加考试
441 张娟娟 1911806000604 0 未参加考试
442 胡彦生 1911806000404 0 未参加考试
443 邓芳 1911806000615 0 未参加考试






































版权所有:陇南师范高等专科学校招生就业处  电话:0939-3203309   地址:甘肃省成县河东区陇南路34号  技术交流QQ:364430597   站长邮箱:lnszzsb@163.com

陇ICP备16000659   
甘公网安备 62122102000303号